Loading subject…
| Note | Descripteur de niveau |
|---|---|
| 0 | Le travail n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. |
| 1–2 | La connaissance et la compréhension des extraits et des œuvres en relation avec la question mondiale sont limitées ; les références sont rares ou rarement pertinentes. |
| 3–4 | Une certaine connaissance et compréhension des extraits et des œuvres apparaît en relation avec la question mondiale ; les références sont parfois pertinentes. |
| 5–6 | La connaissance et la compréhension des extraits et des œuvres sont satisfaisantes, et leurs implications sont interprétées en relation avec la question mondiale ; les références sont généralement pertinentes et soutiennent la plupart des idées. |
| 7–8 | La connaissance et la compréhension des extraits et des œuvres sont bonnes, et l’interprétation de leurs implications en relation avec la question mondiale est soutenue ; les références sont pertinentes et étayent les idées. |
| 9–10 | La connaissance et la compréhension des extraits et des œuvres sont excellentes, et l’interprétation de leurs implications en relation avec la question mondiale est convaincante ; les références sont judicieusement choisies et étayent efficacement les idées. |
| Note | Descripteur de niveau |
|---|---|
| 0 | Le travail n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. |
| 1–2 | L’oral reste descriptif ou ne contient aucune analyse pertinente ; les choix d’écriture sont rarement repérés et leur rôle dans la présentation de la question mondiale est mal compris. |
| 3–4 | L’oral contient une analyse partiellement pertinente qui dépend encore de la description ; les choix d’écriture sont repérés, puis traités de manière vague ou partiellement comprise. |
| 5–6 | L’oral est de nature analytique et l’évaluation des extraits et des œuvres est généralement pertinente ; les choix d’écriture sont repérés et raisonnablement compris en relation avec la question mondiale. |
| 7–8 | L’analyse et l’évaluation des extraits et des œuvres sont pertinentes et parfois perspicaces ; la manière dont les choix d’écriture présentent la question mondiale est bien comprise. |
| 9–10 | L’analyse et l’évaluation des extraits et des œuvres sont pertinentes et perspicaces ; la manière dont les choix d’écriture présentent la question mondiale fait l’objet d’une compréhension approfondie et nuancée. |
| Note | Descripteur de niveau |
|---|---|
| 0 | Le travail n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. |
| 1–2 | L’oral se concentre rarement sur la tâche et établit peu de liens entre les idées. |
| 3–4 | L’oral se concentre seulement par moments sur la tâche, et le traitement des extraits ou des œuvres peut être déséquilibré ; certains liens apparaissent entre les idées, avec une cohérence irrégulière. |
| 5–6 | L’oral reste généralement centré sur la tâche malgré quelques écarts, et le traitement des extraits et des œuvres est assez équilibré ; le développement est généralement logique et les idées sont reliées de manière assez cohérente. |
| 7–8 | L’oral maintient un propos généralement clair et soutenu, avec un traitement équilibré des extraits et des œuvres ; le développement est logique et les idées sont reliées efficacement. |
| 9–10 | L’oral maintient un propos clair et soutenu, avec un traitement très équilibré des extraits et des œuvres ; le développement est logique et convaincant, et les idées sont reliées avec force et cohérence. |
| Note | Descripteur de niveau |
|---|---|
| 0 | Le travail n’atteint aucun des niveaux décrits ci-dessous. |
| 1–2 | La langue est rarement claire ou correcte, et les erreurs gênent souvent la communication ; le vocabulaire, la syntaxe et les choix de style sont fréquemment imprécis ou inadaptés. |
| 3–4 | La langue est généralement claire, mais certaines erreurs gênent la communication ; le vocabulaire et la syntaxe manquent souvent de précision, et les choix de style sont parfois inadaptés. |
| 5–6 | La langue est claire et les erreurs ne gênent pas la communication ; le vocabulaire et la syntaxe conviennent à la tâche, avec une expression simple ou répétitive, et les choix de style sont appropriés. |
| 7–8 | La langue est claire et correcte, et les erreurs occasionnelles ne gênent pas la communication ; le vocabulaire et la syntaxe sont appropriés et variés, et les choix de style renforcent parfois l’oral. |
| 9–10 | La langue est claire, correcte et variée, et les erreurs occasionnelles ne gênent pas la communication ; le vocabulaire et la syntaxe produisent des effets précis, et les choix de style renforcent l’oral. |
Choisissez la structure qui soutient le mieux vos idées et conservez-la pendant toute la présentation.