Loading subject…
| Punkte | Leistungsbeschreibung |
|---|---|
| 0 | Die Leistung erreicht keinen der nachfolgend beschriebenen Standards. |
| 1–2 | Es zeigt sich geringe Kenntnis und geringes Verständnis der Textstellen und Werke in Bezug auf das globale Problem; Verweise auf Textstellen und Werke sind selten oder kaum angemessen. |
| 3–4 | Es zeigt sich eine gewisse Kenntnis und ein gewisses Verständnis der Textstellen und Werke in Bezug auf das globale Problem; Verweise auf Textstellen und Werke sind teilweise angemessen. |
| 5–6 | Es zeigt sich eine zufriedenstellende Kenntnis und ein zufriedenstellendes Verständnis der Textstellen und Werke sowie eine Deutung ihrer Bedeutung für das globale Problem; die Verweise sind überwiegend relevant und stützen die Aussagen meist. |
| 7–8 | Es zeigt sich eine gute Kenntnis und ein gutes Verständnis der Textstellen und Werke sowie eine durchgängige Deutung ihrer Bedeutung für das globale Problem; die Verweise sind relevant und stützen die Aussagen. |
| 9–10 | Es zeigt sich eine ausgezeichnete Kenntnis und ein ausgezeichnetes Verständnis der Textstellen und Werke sowie eine überzeugende Deutung ihrer Bedeutung für das globale Problem; die Verweise sind gut gewählt und stützen die Aussagen wirksam. |
| Punkte | Leistungsbeschreibung |
|---|---|
| 0 | Die Leistung erreicht keinen der nachfolgend beschriebenen Standards. |
| 1–2 | Der Vortrag bleibt beschreibend oder enthält keine relevante Analyse; gestalterische Entscheidungen werden selten erkannt und in ihrer Beziehung zum globalen Problem unzureichend verstanden. |
| 3–4 | Der Vortrag enthält eine gewisse relevante Analyse, stützt sich jedoch stark auf Beschreibung; gestalterische Entscheidungen werden erkannt, aber vage behandelt oder nur teilweise in ihrer Beziehung zum globalen Problem verstanden. |
| 5–6 | Der Vortrag ist analytisch ausgerichtet, und die Bewertung der Textstellen und Werke ist überwiegend relevant; gestalterische Entscheidungen werden erkannt und in ihrer Beziehung zum globalen Problem angemessen verstanden. |
| 7–8 | Analyse und Bewertung der Textstellen und Werke sind relevant und stellenweise aufschlussreich; es zeigt sich ein gutes Verständnis dafür, wie gestalterische Entscheidungen das globale Problem darstellen. |
| 9–10 | Analyse und Bewertung der Textstellen und Werke sind relevant und aufschlussreich; es zeigt sich ein gründliches und differenziertes Verständnis dafür, wie gestalterische Entscheidungen das globale Problem darstellen. |
| Punkte | Leistungsbeschreibung |
|---|---|
| 0 | Die Leistung erreicht keinen der nachfolgend beschriebenen Standards. |
| 1–2 | Der Vortrag bleibt selten auf die Aufgabe ausgerichtet; zwischen den Gedanken bestehen nur wenige Verbindungen. |
| 3–4 | Der Vortrag bleibt nur teilweise auf die Aufgabe ausgerichtet, und die Behandlung der Textstellen und Werke kann unausgewogen sein; einige Verbindungen sind vorhanden, aber nicht immer kohärent. |
| 5–6 | Der Vortrag bleibt trotz einzelner Abweichungen auf die Aufgabe ausgerichtet; die Behandlung der Textstellen und Werke ist überwiegend ausgewogen, die Gedankenentwicklung meist logisch und die Verknüpfung im Allgemeinen kohärent. |
| 7–8 | Der Vortrag weist einen überwiegend klaren und durchgängigen Fokus auf; die Behandlung der Textstellen und Werke ist ausgewogen, die Gedankenentwicklung logisch und die Verknüpfung wirksam. |
| 9–10 | Der Vortrag weist einen klaren und durchgängigen Fokus auf; die Behandlung der Textstellen und Werke ist sehr ausgewogen, die Gedankenentwicklung logisch und überzeugend und die Verknüpfung schlüssig. |
| Punkte | Leistungsbeschreibung |
|---|---|
| 0 | Die Leistung erreicht keinen der nachfolgend beschriebenen Standards. |
| 1–2 | Die Sprache ist selten klar oder korrekt, und Fehler behindern häufig die Verständigung; Wortschatz und Syntax sind unpräzise und oft fehlerhaft, während Register, Ton und rhetorische Mittel die Wirkung des Vortrags beeinträchtigen. |
| 3–4 | Die Sprache ist im Allgemeinen klar, aber Fehler behindern gelegentlich die Verständigung; Wortschatz und Syntax sind häufig unpräzise, während Register, Ton und rhetorische Mittel oft unangemessen wirken. |
| 5–6 | Die Sprache ist klar, und Fehler behindern die Verständigung nicht; Wortschatz und Syntax sind angemessen, jedoch einfach und wiederholend, während Register, Ton und rhetorische Mittel zur Aufgabe passen. |
| 7–8 | Die Sprache ist klar und korrekt, und gelegentliche Fehler behindern die Verständigung nicht; Wortschatz und Syntax sind angemessen und abwechslungsreich, während Register, Ton und rhetorische Mittel den Vortrag teilweise verstärken. |
| 9–10 | Die Sprache ist klar, korrekt und abwechslungsreich, und gelegentliche Fehler behindern die Verständigung nicht; Wortschatz und Syntax erzeugen Wirkung, während Register, Ton und rhetorische Mittel den Vortrag verstärken. |
Wähle eine Blockstruktur oder eine integrierte Struktur